UTC, Eastern Standard Time, Pacific Standard Time ve Türkiye deki saat
- UTC'da saat 21:00 9 Şubat Pazar iken Pacific Standard Time'de 13:00, Eastern Standard Time'de 16:00, ve Türkiye'de 00:00 10 Şubat 2020, Pazartesi dir.
- Kalan saat:
- UTC Pacific Standard Time'nin 8 saat ötesindedir, Eastern Standard Time'nin 5 saat ötesindedir, ve Türkiye'nin 3 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı UTC dan
Pacific Standard Time | −8 saat | −8 saat |
Eastern Standard Time | −5 saat | −5 saat |
Türkiye | +3 saat |
UTC | Eastern Standard Time (-5s) | Pacific Standard Time (-8s) | Türkiye (+3s) |
Pazar 21:00 | Pazar 16:00 | Pazar 13:00 | Pazartesi 00:00 |
Pazar 22:00 | Pazar 17:00 | Pazar 14:00 | Pazartesi 01:00 |
Pazar 23:00 | Pazar 18:00 | Pazar 15:00 | Pazartesi 02:00 |
Pazartesi 00:00 | Pazar 19:00 | Pazar 16:00 | Pazartesi 03:00 |
Pazartesi 01:00 | Pazar 20:00 | Pazar 17:00 | Pazartesi 04:00 |
Pazartesi 02:00 | Pazar 21:00 | Pazar 18:00 | Pazartesi 05:00 |
Pazartesi 03:00 | Pazar 22:00 | Pazar 19:00 | Pazartesi 06:00 |
Pazartesi 04:00 | Pazar 23:00 | Pazar 20:00 | Pazartesi 07:00 |
Pazartesi 05:00 | Pazartesi 00:00 | Pazar 21:00 | Pazartesi 08:00 |
Pazartesi 06:00 | Pazartesi 01:00 | Pazar 22:00 | Pazartesi 09:00 |
Pazartesi 07:00 | Pazartesi 02:00 | Pazar 23:00 | Pazartesi 10:00 |
Pazartesi 08:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 00:00 | Pazartesi 11:00 |
Pazartesi 09:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 01:00 | Pazartesi 12:00 |
Pazartesi 10:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 02:00 | Pazartesi 13:00 |
Pazartesi 11:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 03:00 | Pazartesi 14:00 |
Pazartesi 12:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 04:00 | Pazartesi 15:00 |
Pazartesi 13:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 05:00 | Pazartesi 16:00 |
Pazartesi 14:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 06:00 | Pazartesi 17:00 |
Pazartesi 15:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 07:00 | Pazartesi 18:00 |
Pazartesi 16:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 08:00 | Pazartesi 19:00 |
Pazartesi 17:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 09:00 | Pazartesi 20:00 |
Pazartesi 18:00 | Pazartesi 13:00 | Pazartesi 10:00 | Pazartesi 21:00 |
Pazartesi 19:00 | Pazartesi 14:00 | Pazartesi 11:00 | Pazartesi 22:00 |
Pazartesi 20:00 | Pazartesi 15:00 | Pazartesi 12:00 | Pazartesi 23:00 |
Pazartesi 21:00 | Pazartesi 16:00 | Pazartesi 13:00 | Salı 00:00 |
Pazartesi 22:00 | Pazartesi 17:00 | Pazartesi 14:00 | Salı 01:00 |
Pazartesi 23:00 | Pazartesi 18:00 | Pazartesi 15:00 | Salı 02:00 |
Salı 00:00 | Pazartesi 19:00 | Pazartesi 16:00 | Salı 03:00 |
Salı 01:00 | Pazartesi 20:00 | Pazartesi 17:00 | Salı 04:00 |
Salı 02:00 | Pazartesi 21:00 | Pazartesi 18:00 | Salı 05:00 |
Salı 03:00 | Pazartesi 22:00 | Pazartesi 19:00 | Salı 06:00 |
Salı 04:00 | Pazartesi 23:00 | Pazartesi 20:00 | Salı 07:00 |
Salı 05:00 | Salı 00:00 | Pazartesi 21:00 | Salı 08:00 |
Salı 06:00 | Salı 01:00 | Pazartesi 22:00 | Salı 09:00 |
Salı 07:00 | Salı 02:00 | Pazartesi 23:00 | Salı 10:00 |
Salı 08:00 | Salı 03:00 | Salı 00:00 | Salı 11:00 |
Tekrar karşılaştır
16 Kasım 2024, Cumartesi, hafta 46
Güneş: ↑ 07:23 ↓ 17:27 (10s 4d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz